Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale Finale
A1 Wolfmayr Stefan 0
C6 bye 0
AF1 Wolfmayr Stefan (51.24) 3
AF2 Zauner Rainer (39.41) 0
B3 Krammer Simone (38.98) 2
C3 Zauner Rainer (40.67) 3
VF1 Wolfmayr Stefan (56.24) 2
VF2 Keplinger Daniel (65.25) 4
B2 Keplinger Daniel (62.63) 3
A4 Gillhofer Colien (33.83) 0
AF3 Keplinger Daniel (52.23) 3
AF4 Haider Michael (51.35) 2
C2 Haider Michael 0
A5 bye 0
HF1 Keplinger Daniel (56.52) 4
HF2 Breiteneder Stefan (57.97) 5
C1 Mauracher Janik 0
B5 bye 0
AF5 Mauracher Janik (43.23) 1
AF6 Pühringer Felix (45.50) 3
A2 Pühringer Felix (53.05) 3
B4 Haider Tatjana (31.18) 0
VF3 Pühringer Felix (47.72) 2
VF4 Breiteneder Stefan (50.49) 4
A3 Schiller Markus 0
C4 bye 0
AF7 Schiller Markus (37.92) 1
Spiel um Platz 3
AF8 Breiteneder Stefan (46.56) 3
B1 Breiteneder Stefan 0 HF1V Wolfmayr Stefan (57.35) 2
C5 bye 0 HF2V Pühringer Felix (61.12) 3